Alexela Eesti Triatloni Karikasari 2026 koosneb järgmistest osavõistlusest:
3.05.2026 – Rapla Duatlon;
21.06.2026 – Valga Triatlon, Olümpiadistantsi EMV;
28.06.2026 – Karitsa Triatlon, Sprindi ja teatevõistluse EMV;
26.07.2026 – Otepää Triatlon, EMV noortele B, A ja juunioridele;
1.08.2026 – Koogi Triatlon,;
9.08.2026 – Türi Triatlon,;
19.09.2026 – Saaremaa Duatlon, Duatloni EMV;
2026 ET Karikasarja juhendi leiad siit!
Sarja punkte ei saa lapsed E vanuseklass.
Vanuseklass Sünniaasta
| T/P Lapsed E | 2017 – 2018 a. sündinud |
| T/P Lapsed D | 2015 – 2016 a. sündinud |
| T/P Lapsed C | 2013 – 2014 a. sündinud |
| T/P Noored B | 2011 – 2012 a. sündinud |
| T/P Noored A | 2009 – 2010 a. sündinud |
| T/P Juuniorid | 2007 – 2008 a. sündinud |
| N/M 20-24 | 2002 – 2006 a. sündinud |
| N/M 25-29 | 1997 – 2001 a. sündinud |
| N/M 30-34 | 1992 – 1996 a. sündinud |
| N/M 35-39 | 1987 – 1991 a. sündinud |
| N/M 40-44 | 1982 – 1986 a. sündinud |
| N/M 45-49 | 1977 – 1981 a. sündinud |
| N/M 50-54 | 1972 – 1976 a. sündinud |
| N/M 55-59 | 1967 – 1971 a. sündinud |
| N/M 60-64 | 1962 – 1966 a. sündinud |
| N/M 65-69 | 1957 – 1961 a. sündinud |
| N/M 70-74 | 1952 – 1956 a. sündinud |
| N/M 75-79 | 1947 – 1951 a. sündinud |
| N/M 80+ | 1946 a. ja varem sündinud |


