Karikasari
2022 Eesti Triatloni karikasarja etapid
Nr. | Kuupäev | Võistlus ja põhidistants | Korraldaja |
1 | 21.05.2022 | Jõulumäe duatlon, SPRINT | Spordiklubi Raudmees MTÜ |
2 | 05.06.2022 | Paide triatlon, SPRINT | Triatloniakadeemia MTÜ |
3 | 19.06.2022 | Otepää triatlon, STANDARD | Triatloniakadeemia MTÜ |
4 | 02.07.2022 | Elva XXXV triatlon, SPRINT | AOK Arendus MTÜ |
5 | 10.07.2022 | Tõrva triatlon, SPRINT, N/M 20+ Eesti MV | Triatloniakadeemia MTÜ |
6 | 16.07.2022 | Kose triatlon, SUPERSPRINT | Tore Aeg MTÜ |
7 | 24.07.2022 | Tallinn Open triatlon, STANDARD, laste, noorte, juuniorite ja N/M 20+ Eesti MV | Triatloniakadeemia MTÜ |
8 | 30.07.2022 | Karksi-Nuia triatlon triatlon, SPRINT, teatetriatloni Eesti MV | AOK Arendus MTÜ |
9 | 28.08.2022 | Valgjärve triatlon, SUPERSPRINT | AOK Arendus MTÜ |
10 | 24.09.2022 | Saaremaa duatlon, SPRINT, Eesti MV | Stamina Spordiklubi MTÜ |
Vanuseklassid
Nr. | Vanuseklass | Sünniaasta |
1 | Lapsed E | 2013 – 2014 a. sündinud |
2 | Lapsed D | 2011 – 2012 a. sündinud |
3 | Lapsed C | 2009 – 2010 a. sündinud |
4 | Noored B | 2007 – 2008 a. sündinud |
5 | Noored A | 2005 – 2006 a. sündinud |
6 | Juuniorid | 2003 – 2004 a. sündinud |
7 | N/M 20-24 | 1998 – 2002 a. sündinud |
8 | N/M 25-29 | 1993 – 1997 a. sündinud |
9 | N/M 30-34 | 1988 – 1992 a. sündinud |
10 | N/M 35-39 | 1983 – 1987 a. sündinud |
11 | N/M 40-44 | 1978 – 1982 a. sündinud |
12 | N/M 45-49 | 1973 – 1977 a. sündinud |
13 | N/M 50-54 | 1968 – 1972 a. sündinud |
14 | N/M 55-59 | 1963 – 1967 a. sündinud |
15 | N/M 60-64 | 1958 – 1962 a. sündinud |
16 | N/M 65-69 | 1953 – 1957 a. sündinud |
17 | N/M 70-74 | 1948 – 1952 a. sündinud |
18 | N/M 75-79 | 1943 – 1947 a. sündinud |
19 | N/M 80+ | 1942 a. ja varem sündinud |
2022 Eesti Triatloni karikasarja kokkuvõttes määratakse paremusjärjestus kümnest (10) etapist kuuel (6) paremal saadud punktide kokku liitmise teel. Arvesse lähevad nii duatloni kui triatloni tulemused.