Karikasari
2023 Alexela Eesti Triatloni karikasarja etapid
Nr. | Kuupäev | Võistlus ja põhidistants | Korraldaja |
1 | 21.05.2023 | Triathlon Estonia kevadduatlon, SPRINT | Triathlon Estonia MTÜ |
2 | 03.06.2023 | Türi triatlon, SPRINT, noored A, juuniorid, N/M 20+ EMV | Triatloniakadeemia MTÜ |
3 | 18.06.2023 | Valga triatlon, STANDARD, juuniorid, N/M 20+ EMV | Triatloniakadeemia MTÜ |
4 | 25.06.2023 | Elva triatlon, SPRINT, noored B, noored A, juuniorid EMV | AOK Arendus MTÜ |
5 | 09.07.2023 | Otepää triatlon, STANDARD | Triatloniakadeemia MTÜ |
6 | 22.07.2023 | Maardu triatlon, STANDARD | Triatloniakadeemia MTÜ |
7 | 13.08.2023 | Karksi-Nuia triatlon, SUPERSPRINT | AOK Arendus MTÜ |
8 | 23.09.2023 | Saaremaa duatlon, SPRINT, noored B, noored A, juuniorid, N/M 20+ EMV | Stamina Spordiklubi MTÜ |
Vanuseklassid
Nr. | Vanuseklass | Sünniaasta |
1 | Lapsed E | 2014 – 2015 a. sündinud |
2 | Lapsed D | 2012 – 2013 a. sündinud |
3 | Lapsed C | 2010 – 2011 a. sündinud |
4 | Noored B | 2008 – 2009 a. sündinud |
5 | Noored A | 2006 – 2007 a. sündinud |
6 | Juuniorid | 2004 – 2005 a. sündinud |
7 | N/M 20-24 | 1999 – 2003 a. sündinud |
8 | N/M 25-29 | 1994 – 1998 a. sündinud |
9 | N/M 30-34 | 1989 – 1993 a. sündinud |
10 | N/M 35-39 | 1984 – 1988 a. sündinud |
11 | N/M 40-44 | 1979 – 1983 a. sündinud |
12 | N/M 45-49 | 1974 – 1978 a. sündinud |
13 | N/M 50-54 | 1969 – 1973 a. sündinud |
14 | N/M 55-59 | 1964 – 1968 a. sündinud |
15 | N/M 60-64 | 1959 – 1963 a. sündinud |
16 | N/M 65-69 | 1954 – 1958 a. sündinud |
17 | N/M 70-74 | 1949 – 1953 a. sündinud |
18 | N/M 75-79 | 1944 – 1948 a. sündinud |
19 | N/M 80+ | 1943 a. ja varem sündinud |
2023 ET karikasarja kokkuvõttes määratakse paremusjärjestus kaheksast (8) etapist viiel (5) paremal saadud punktide kokku liitmise teel. Arvesse lähevad nii duatloni kui triatloni tulemused. Lapsed E punktiarvestust ei ole.