Karikasari
2026 Alexela Eesti Triatloni karikasarja etapid
| 02.05.2026 | Rapla Duatlon SPRINT (5km/20km/2,5km) |
SK Team Kehtna |
| 21.06.2026 | Valga Triatlon, STANDARD (1,5km/40km/10km) |
Triatloniakadeemia MTÜ |
| 28.06.2026 | Karitsa Triatlon SPRINT (0,75km/20km/5km) |
SK Team Kehtna |
| 26.07.2026 | Otepää Triatlon STANDARD (1,5km/40km/10km) |
Triatloniakadeemia MTÜ |
| 09.08.2026 | Türi Triatlon SPRINT (0,75km/20km/5km) |
Triatloniakadeemia MTÜ |
| 26.09.2026 | Saaremaa Duatlon, SPRINT (5km/20km/2,5km) | Stamina Spordiklubi MTÜ |
Vanuseklassid
| Vanuseklass | Sünniaasta |
| N/M 18-19 | 2007 – 2008 a. sündinud (ainult Valga triatlon) |
| N/M 20-24 | 2002 – 2006 a. sündinud |
| N/M 25-29 | 1997 – 2001 a. sündinud |
| N/M 30-34 | 1992 – 1996 a. sündinud |
| N/M 35-39 | 1987 – 1991 a. sündinud |
| N/M 40-44 | 1982 – 1986 a. sündinud |
| N/M 45-49 | 1977 – 1981 a. sündinud |
| N/M 50-54 | 1972 – 1976 a. sündinud |
| N/M 55-59 | 1967 – 1971 a. sündinud |
| N/M 60-64 | 1962 – 1966 a. sündinud |
| N/M 65-69 | 1957 – 1961 a. sündinud |
| N/M 70-74 | 1952 – 1956 a. sündinud |
| N/M 75-79 | 1947 – 1951 a. sündinud |
| N/M 80+ | 1946 a. ja varem sündinud |
2026 Eesti Triatloni Karikasarja etapid ja juhend on veel kinnitamisel. Siin on võimalik tutvuda võistluskalendri kuupäevadega.

